کشت مستقیم راک
صفحه اصلی
مشخصات فنی

کشت مستقیم راک
مدل |
ROCK 2200/11 | ROCK 2200/15 | ROCK 2200/17 | |
عرض کار | متر | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
قدرت مورد نیاز | اسب بخار | 60 | 65 | 70 |
تعداد ردیف های کاشت | واحد | 11 | 15 | 17 |
فاصله ردیف های کاشت | سانتیمتر | 20 | 14.5 | 13 |
گنجایش مخزن بذر | لیتر | 255 | 255 | 255 |
گنجایش مخزن کود | لیتر | 255 | 255 | 255 |
وزن دستگاه خالی با چرخ فشار دهنده (Press Wheel) | کیلوگرم | 715 | 670 | 700 |
طول دستگاه | سانتیمتر | 130 | 130 | 130 |
عرض دستگاه هنگام حمل و نقل | سانتیمتر | 260 | 260 | 260 |
ارتفاع | سانتیمتر | 160 | 160 | 160 |
مشخصات تایر (استاندارد 5348) | ― | 13―500 | 13―500 | 13―500 |
توجه: ویژگی های اتصال سه نقطه ای سازگار با کلیه ادوات و ماشین های سوار شونده تاکا در گروه 2 مطابق با استاندارد شماره 2559 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. |
تذکر: کلیه اطلاعات و مشخصات فنی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابند. لطفا همواره جهت کسب آخرین اطلاعات با واحد فروش و بازاریابی تماس حاصل فرمایید. |