مدل

UDDK15 UDDK17   UDDK19  UDDK21  UDDK23  UDDK27 UDDK31
عرض کار متر 1.9   2.2  2.4  2.7  3.5  4
قدرت مورد نیاز   اسب بخار 50―40 60―50  70―60  80―70 90―80   110―100  120―110
تعداد ردیف های کاشت واحد   15  17  19  21  23 27   31
فاصله ردیف های کاشت  سانتیمتر  13  13  13  13 13   13  13
گنجایش مخزن بذر  لیتر  144  164 185   205  225  265  380
گنجایش مخزن کود  لیتر  180 204   230  255  280  330  305
وزن دستگاه خالی  کیلوگرم  750 870   990  1110  1230  1350  1550
طول دستگاه  سانتیمتر  200 200   200  200  200  200  200
عرض دستگاه هنگام حمل و نقل  سانتیمتر 235   260 285   310  335  400  420
ارتفاع سانتیمتر 200   200  200  200  200  200  200
مشخصات تایر (استاندارد 5348)  ―  16―600  16―600    16―600  16―600   16―600   16―600   16―600
توجه: ویژگی های اتصال سه نقطه ای سازگار با کلیه ادوات و ماشین های سوار شونده تاکا در گروه 2 مطابق با استاندارد شماره 2559 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.