مدل

VM 1251 VM 1651
ظرفیت متر مکعب 10 11 12.5 13.5 15 16.5
قدرت مورد نیاز اسب بخار 56 58 62 95 105 114
فاصله بیرونی چرخ ها متر 2.04 2.04 2.04 2.23 2.23 2.23
ضخامت ورق انتهایی مخزن میلیمتر 20 20 20 20 20 20
ضخامت ورق جانبی مخزن میلیمتر 8 8 8 8 8 8
وزن دستگاه خالی کیلوگرم 9000 9000 9000 11400 11400 11400
طول دستگاه سانتیمتر 5.50 5.50 5.50 5.75 5.75 5.75
عرض دستگاه هنگام حمل و نقل سانتیمتر 2.28 2.28 2.28 2.42 2.42 2.42
ارتفاع سانتیمتر 2.72 2.90 3.08 2.92 3.10 3.28
مشخصات تایر (استاندارد 5348) 15.5―600 15.5―600 15.5―600 15.5―800 15.5―800 15.5―800
توجه: ویژگی های اتصال سه نقطه ای سازگار با کلیه ادوات و ماشین های سوار شونده تاکا در گروه 2 مطابق با استاندارد شماره 2559 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.