زیر شکن های سری 200
صفحه اصلی مشخصات فنی
زیرشکن های سری 200 تاکا
مدل |
TAKA 200 | TAKA 220 | TAKA 210 | |
عرض کار | متر | 1 | 1.3 | 1.8 |
حداکثر عمق کار | سانتیمتر | 80 | 45 | 50 |
قدرت مورد نیاز | اسب بخار | 80 | 75 | 100 |
تعداد شاخه ها | عدد | 1 | 2 | 3 |
فاصله شاخه ها | سانتیمتر | ― | 65―35 | 65―45 |
وزن دستگاه | کیلوگرم | 340 | 300 | 500 |
طول دستگاه | سانتیمتر | 120 | 90 | 140 |
عرض دستگاه هنگام حمل و نقل | سانتیمتر | 130 | 120 | 170 |
ارتفاع | سانتیمتر | 160 | 120 | 135 |
توجه: ویژگی های اتصال سه نقطه ای سازگار با کلیه ادوات و ماشین های سوار شونده تاکا در گروه 2 مطابق با استاندارد شماره 2559 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. |
تذکر: کلیه اطلاعات و مشخصات فنی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابند. لطفا همواره جهت کسب آخرین اطلاعات با واحد فروش و بازاریابی تماس حاصل فرمایید. |